Звукоизоляция пластиковых окон

Экономия на шумоизоляции при установке пластиковых окон неуместна. Это неоднократно подтверждено на практике. Современные технологии и материалы позволяют устранять эту проблему как на стадии заказа оконных конструкций, так и на уже установленных в вашем доме окнах.
Отметим сразу, что одной только установки тройных стеклопакетов недостаточно для решения вопроса – шум проходит через раму ПВХ. Для того чтобы избавиться от проникающих в помещение звуков, недостаточно также просто менять уплотнительные резинки – не всегда их материал и конфигурация обеспечивают эффективность результата. Какой же выход?
Компания «Московский оконный сервис» предлагает шумоизоляцию окон и стеклопакетов по технологии Eurostrip. Почему именно этот материал? Во-первых, Eurostrip – универсальный уплотнитель. Его конфигурация разработана таким образом, что одинаково подходит для установки на оконных конструкциях практически любых производителей ПВХ окон, независимо от профиля рамы.
Второе, на что следует обратить внимание, – материал, из которого изготавливается Eurostrip. Это не просто резина или каучук. Это материал с улучшенными характеристиками, созданный по специальной формуле шведскими разработчиками. Очень износостойкий и устойчивый к крайне высоким и крайне низким температурам.
Порядок установки уплотнителя для окон ПВХ Eurostrip очень прост. Позвоните в компанию «Московский Оконный Сервис» и все необходимые работы мы выполним сами, без вашего участия:
- удалим старые уплотнительные резинки;
- выполним полную очистку рамы ПВХ;
- обезжирим поверхности, на которые будет установлен Eurostrip;
- смонтируем новый уплотнитель;
- проверим плотность и качество закрытия оконных створок.

Вы оформляете заявку на сайте

Наши мастера приезжают к вам

Мы выполняем работу

Оформление договора-гарантии и оплата
Дополнительно наши специалисты могут провести регулировку петель, профилактические и ремонтные работы на окнах ПВХ. И самое главное, о чем нужно помнить любому заказчику, – мы помогаем вам улучшить звукоизоляцию и теплоизоляцию окон в квартире или доме. Это экономия ваших будущих расходов. И конечно, жить в тишине становится уютней и комфортней.
Стоимость
Услуга | Цена | Примечание |
---|---|---|
Замена уплотнителя на силиконовый EUROSTRIP (Швеция), п.м | 200 | для окон, дверей ПВХ и деревянных со стеклопакетами, включая работу и материал |
Замена уплотнителя на резиновый | 200 | для алюминиевых конструкций, включая работу и материал |
Герметизация шва силиконовым герметиком, п.м | от 100 | зависит от глубины и толщины шва |
Герметизация шва монтажной пеной, п.м. | 300 |
Преимущества заказа звукоизоляции пластиковых окон в компании «Московский оконный сервис»
Мы уверены в качестве своих услуг, поэтому даем гарантию 1 год на все выполненные работы по шумоизоляции пластиковых окон и 5 лет – на используемые материалы. Это значит, что в течение года мастер устранит любые погрешности в работе абсолютно бесплатно! Для того чтобы воспользоваться гарантией, вам достаточно сообщить менеджеру код, указанный на специальной наклейке со штрихкодом, которую мастер оставляет на окне.
Таблица основных технических характеристик стеклопакетов
Варианты остекления | Толщина, мм | Вес 1 кв.м.,кг | Звукоизоляция, дБ |
Коэф-т сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт |
Коэф-т пропускания света |
Коэф-т общего пропускания солнечной энергии |
---|---|---|---|---|---|---|
Однокамерный простой стеклопакет | ||||||
4М1-8-4М1 | 16 | 21,7 | 21 | 0,28 | 0,80 | 0,78 |
4М1-10-4М1 | 18 | 22,13 | 22 | 0,29 | 0,80 | 0,78 |
4М1-12-4М1 | 20 | 22,56 | 23 | 0,30 | 0,80 | 0,78 |
4М1-16-4М1 | 24 | 23,45 | 24 | 0,32 | 0,80 | 0,78 |
Однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением | ||||||
Смотреть всё | ||||||
4М1-Ar8-4М1 | 16 | 21,7 | 22 | 0,30 | 0,80 | 0,78 |
4М1-Ar10-4М1 | 18 | 22,13 | 23 | 0,31 | 0,80 | 0,78 |
4М1-Ar12-4М1 | 20 | 22,56 | 24 | 0,32 | 0,80 | 0,78 |
4М1-Ar16-4М1 | 24 | 23,45 | 25 | 0,34 | 0,80 | 0,78 |
Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим К-стеклом | ||||||
4М1-8-К4 | 16 | 21,7 | 21 | 0,47 | 0,75 | 0,76 |
4М1-10-К4 | 18 | 22,13 | 22 | 0,49 | 0,75 | 0,76 |
4М1-12-К4 | 20 | 22,56 | 23 | 0,51 | 0,75 | 0,76 |
4М1-16-К4 | 24 | 23,45 | 24 | 0,53 | 0,75 | 0,76 |
Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим К-стеклом и аргоном | ||||||
4М1-Ar8-К4 | 16 | 21,7 | 22 | 0,53 | 0,75 | 0,76 |
4М1-Ar10-К4 | 18 | 22,13 | 23 | 0,55 | 0,75 | 0,76 |
4М1-Ar12-К4 | 20 | 22,56 | 24 | 0,57 | 0,75 | 0,76 |
4М1-Ar16-К4 | 24 | 23,45 | 25 | 0,59 | 0,75 | 0,76 |
Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом | ||||||
4М1-8-И4 | 16 | 21,7 | 21 | 0,51 | 0,73 | 0,51 |
4М1-10-И4 | 18 | 22,13 | 22 | 0,53 | 0,73 | 0,51 |
4М1-12-И4 | 20 | 22,56 | 23 | 0,56 | 0,73 | 0,51 |
4М1-16-И4 | 24 | 23,45 | 24 | 0,59 | 0,73 | 0,51 |
Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом и аргоном | ||||||
4М1-Ar8-И4 | 16 | 21,7 | 22 | 0,57 | 0,73 | 0,51 |
4М1-Ar10-И4 | 18 | 22,13 | 23 | 0,60 | 0,73 | 0,51 |
4М1-Ar12-И4 | 20 | 22,56 | 24 | 0,63 | 0,73 | 0,51 |
4М1-Ar16-И4 | 24 | 23,45 | 25 | 0,66 | 0,73 | 0,51 |
Двухкамерный простой стеклопакет | ||||||
4М1-6-4М1-6-4М1 | 24 | 32,5 | 27 | 0,42 | 0,72 | 0,72 |
4М1-8-4М1-8-4М1 | 28 | 33,4 | 28 | 0,45 | 0,72 | 0,72 |
4М1-10-4М1-10-4М1 | 32 | 34,3 | 29 | 0,47 | 0,72 | 0,72 |
4М1-12-4М1-12-4М1 | 36 | 35,2 | 30 | 0,49 | 0,72 | 0,72 |
4М1-16-4М1-16-4М1 | 44 | 36,9 | 31 | 0,52 | 0,72 | 0,72 |
Двухкамерный стеклопакет с аргоновым заполнением | ||||||
4М1-Ar6-4М1-Ar6-4М1 | 24 | 32,5 | 27 | 0,44 | 0,72 | 0,72 |
4М1-Ar8-4М1-Ar8-4М1 | 28 | 33,4 | 28 | 0,47 | 0,72 | 0,72 |
4М1-Ar10-4М1-Ar10-4М1 | 32 | 34,3 | 29 | 0,49 | 0,72 | 0,72 |
4М1-Ar12-4М1-Ar12-4М1 | 36 | 35,2 | 30 | 0,52 | 0,72 | 0,72 |
4М1-Ar16-4М1-Ar16-4М1 | 44 | 36,9 | 31 | 0,55 | 0,72 | 0,72 |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим К-стеклом | ||||||
4М1-6-4М1-6-К4 | 24 | 32,5 | 27 | 0,53 | 0,68 | 0,72 |
4М1-8-4М1-8-К4 | 28 | 33,4 | 28 | 0,55 | 0,68 | 0,72 |
4М1-10-4М1-10-К4 | 32 | 34,3 | 29 | 0,58 | 0,68 | 0,72 |
4М1-12-4М1-12-К4 | 36 | 35,2 | 30 | 0,61 | 0,68 | 0,72 |
4М1-16-4М1-16-К4 | 44 | 36,9 | 31 | 0,65 | 0,68 | 0,72 |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим К-стеклом и аргоном | ||||||
4М1-Ar6-4М1-Ar6-К4 | 24 | 32,5 | 27 | 0,60 | 0,68 | 0,72 |
4М1-Ar8-4М1-Ar8-К4 | 28 | 33,4 | 28 | 0,62 | 0,68 | 0,72 |
4М1-Ar10-4М1-Ar10-К4 | 32 | 34,3 | 29 | 0,65 | 0,68 | 0,72 |
4М1-Ar12-4М1-Ar12-К4 | 36 | 35,2 | 30 | 0,68 | 0,68 | 0,72 |
4М1-Ar16-4М1-Ar16-К4 | 44 | 36,9 | 31 | 0,72 | 0,68 | 0,72 |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом | ||||||
4М1-6-4М1-6-И4 | 24 | 32,5 | 27 | 0,59 | 0,66 | 0,5 |
4М1-8-4М1-8-И4 | 28 | 33,4 | 28 | 0,61 | 0,66 | 0,5 |
4М1-10-4М1-10-И4 | 32 | 34,3 | 29 | 0,64 | 0,68 | 0,5 |
4М1-12-4М1-12-И4 | 36 | 35,2 | 30 | 0,68 | 0,66 | 0,5 |
4М1-16-4М1-16-И4 | 44 | 36,9 | 31 | 0,72 | 0,66 | 0,5 |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом и аргоном | ||||||
4М1-Ar6-4М1-Ar6-И4 | 24 | 32,5 | 27 | 0,64 | 0,66 | 0,5 |
4М1-Ar8-4М1-Ar8-И4 | 28 | 33,4 | 28 | 0,67 | 0,66 | 0,5 |
4М1-Ar10-4М1-Ar10-И4 | 32 | 34,3 | 29 | 0,71 | 0,66 | 0,5 |
4М1-Ar12-4М1-Ar12-И4 | 36 | 35,2 | 30 | 0,75 | 0,66 | 0,5 |
4М1-Ar16-4М1-Ar16-И4 | 44 | 36,9 | 31 | 0,80 | 0,66 | 0,5 |
Расшифровка формул
- 4М1 - четырехмиллиметровое стекло категории качества М1;
- К4 - четырехмиллиметровое энергосберегающее К-стекло;
- И4 - четырехмиллиметровое энергосберегающее И-стекло;
- 16 - межстекольный промежуток, заполненный воздухом;
- Ar16 - межстекольный промежуток, заполненный аргоном.