- Главная /
- Прайс-лист /
- Калькулятор
Калькулятор
№ | Название услуги | ед. изм. | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
РЕМОНТ ПВХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕРЕВЯННЫХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ | |||||
1 | Регулировка фурнитуры оконной створки | створка | 350 руб. | ||
2 | Регулировка фурнитуры балконной двери | дверь | 850 руб. | ||
3 | Устранение перекосов, деформации, производственного брака оконной створки (изменение геометрии) | створка | 1350 руб. | ||
4 | Устранение перекосов, деформации, производственного брака двери (изменение геометрии) | дверь | 1850 руб. | ||
5 | Фрезеровка водоотливных (дренажных) отверстий | шт | 150 руб. | ||
6 | Чистка, смазка фурнитуры оконной створки или двери | ств/дверь | 150 руб. | ||
РЕМОНТ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ | |||||
1 | Регулировка фурнитуры оконной створки | створка | 650 руб. | ||
2 | Регулировка фурнитуры балконной двери | дверь | 1350 руб. | ||
3 | Устранение перекосов, деформации, производственного брака оконной створки (изменение геометрии) | створка | 1850 руб. | ||
4 | Устранение перекосов, деформации, производственного брака двери (изменение геометрии) | дверь | 2350 руб. | ||
5 | Чистка, смазка фурнитуры оконной створки или двери | ств/дверь | 150 руб. | ||
РЕМОНТ И ЗАМЕНА ФУРНИТУРЫ (ПВХ И ДЕРЕВЯННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ) | |||||
1 | Ремонт фурнитуры (без замены комплектующих) | компл | 1500 руб. | ||
2 | Гребенка (белая/коричневая) | шт | 300 руб. | ||
3 | Ручка (белая/коричневая) | шт | 500 руб. | ||
4 | Ручка (другие цвета по шкале RAL) | шт | договорная | ||
5 | Ручка-скоба | шт | 3000 руб. | ||
6 | Ручка с ключом для ПВХ | шт | 1800 руб. | ||
7 | Ручка-зацеп на балконную дверь пластиковая | шт | 200 руб. | ||
8 | Ручка-зацеп на балконную дверь металлическая | шт | 300 руб. | ||
9 | Защелка на балконную дверь | шт | 500 руб. | ||
10 | Детский замок (блокировка 'защита детей') белый | шт | 1500 руб. | ||
11 | Детский замок (блокировка 'защита детей') коричневый | шт | 1650 руб. | ||
12 | Нажимной гарнитур (белый/коричневый) | компл | 3000 руб. | ||
13 | Замок запорный | компл | 3000 руб. | ||
14 | Замок многозапорный с приводом от ключа | компл | 10000 руб. | ||
15 | Личинка замка | компл | 2000 руб. | ||
16 | Замена поворотной фурнитуры | компл | 5000 руб. | ||
17 | Замена поворотной на поворотно-откидную фурнитуру | компл | 5500 руб. | ||
18 | Основной запор | компл | 3500 руб. | ||
19 | Средний запор | компл | 2500 руб. | ||
20 | Средний прижим | компл | 500 руб. | ||
21 | Замена ножниц | компл | 3000 руб. | ||
22 | Ответная планка | компл | 600 руб. | ||
23 | Скрытое проветривание | шт | 900 руб. | ||
24 | Установка доводчика для входной двери | компл | 3500 руб. | ||
25 | Ремонт доводчика входной двери | компл | 1500 руб. | ||
26 | Угловой переключатель | компл | 1500 руб. | ||
27 | Дистанционное открывание жесткая тяга | компл | 5000 руб. | ||
28 | Дистанционное открывание гибкая тяга | компл | 9700 руб. | ||
29 | Дистанционное открывание электропривод | компл | 15000 руб. | ||
РЕМОНТ И ЗАМЕНА ФУРНИТУРЫ (АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ) | |||||
1 | Ремонт фурнитуры (без замены комплектующих) | компл | 2500 руб. | ||
2 | Ручка (белая/коричневая) | компл | 1500 руб. | ||
3 | Ручка-скоба | компл | 3000 руб. | ||
4 | Ручка с ключом | компл | 2700 руб. | ||
5 | Нажимной гарнитур (белый/коричневый) | компл | 3000 руб. | ||
6 | Замок запорный | компл | 3000 руб. | ||
7 | Замок многозапорный с приводом от ключа | компл | 10000 руб. | ||
8 | Личинка замка | компл | 2000 руб. | ||
9 | Замена поворотной фурнитуры | компл | 6500 руб. | ||
10 | Замена поворотной на поворотно-откидную фурнитуру | компл | 8000 руб. | ||
11 | Основной запор | компл | 4000 руб. | ||
12 | Замена ножниц | компл | 4500 руб. | ||
13 | Ответная планка | компл | 800 руб. | ||
14 | Установка доводчика для входной двери | компл | 3500 руб. | ||
15 | Ремонт доводчика для входной двери | компл | 1500 руб. | ||
16 | Угловой переключатель | компл | 3500 руб. | ||
17 | Удлинитель | 0,5 пог.м | 1000 руб. | ||
18 | Дополнительная цапфа | шт | 1000 руб. | ||
УТЕПЛЕНИЕ, ШУМОИЗОЛЯЦИЯ | |||||
1 | Замена уплотнителя на силиконовый EUROSTRIP (Швеция), включая работу и материал | пог.м. | 200 руб. | ||
2 | Замена уплотнителя на резиновый для алюминиевых конструкций, включая работу и материал | пог.м. | 200 руб. | ||
3 | Замена уплотнителя на резиновый (Австрия) для ПВХ и деревянных со стеклопакетами, включая работу и материал | пог.м. | 170 руб. | ||
4 | Герметизация шва монтажной пеной | пог.м. | 300 руб. | ||
5 | Герметизация шва силиконовым герметиком | пог.м. | 100 руб. | ||
ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТОВ, СТЕКЛА | |||||
1 | Стеклопакет однокамерный (2 стекла) | кв.м. | 5000 руб. | ||
2 | Стеклопакет двухкамерный (3 стекла) | кв.м. | 6000 руб. | ||
3 | Стеклопакет триплекс | кв.м. | 8000 руб. | ||
4 | Стекло, толщина 4 мм | кв.м. | 1600 руб. | ||
5 | Стекло, толщина 5 мм | кв.м. | 2200 руб. | ||
6 | Стекло, толщина 6 мм | кв.м. | 2800 руб. | ||
7 | Стекло, толщина 8 мм | кв.м. | 5900 руб. | ||
8 | Стекло, толщина 10 мм | кв.м. | 9900 руб. | ||
9 | Доставка групногабаритных изделий в пределах МКАД с использованием спецтехники | выезд | 1500 руб. | ||
10 | Доставка групногабаритных изделий за МКАД с использованием спецтехники +30 руб/км | выезд | 1500 руб. | ||
УСТАНОВКА ПОДОКОННИКОВ, ПЛАСТИКОВЫХ ОТКОСОВ | |||||
1 | Установка, замена подоконников | пог.м. | 1500 руб. | ||
2 | Установка, замена пластиковых откосов | пог.м. | 1500 руб. | ||
Прочие услуги | |||||
1 | Выезд мастера-замерщика (составление сметы-калькуляции) с последующим выполнением работ | выезд | 0 руб. | ||
2 | Выезд мастера-замерщика (составление сметы-калькуляции) без дальнейшего выполнения работ в пределах МКАД | выезд | 500 руб. | ||
3 | Выезд мастера-замерщика (составление сметы-калькуляции) без дальнейшего выполнения работ за МКАД | выезд | 1000 руб. | ||
Итого: |
Выберите свой город на карте или в списке: